Hier finden Sie die
Edelstahlbearbeitung Gewichte für Blech:
Apparate- und Behälterbau
Industriepark 200 Seite drucken
78244 Gottmadingen
Telefon: 00 49 / 77 31 / 91 83 18 Fenster schließen
Telefax: 00 49 / 77 31 / 91 83 23

Gewichte Blech:

S (Stärke)
in mm
B (Breite)
in mm
L (Länge)
in mm
Gewicht
in kg
0,50 1000 2000 8,00
0,60 1000 2000 9,60
0,70 1000 2000 11,20
0,80 1000 2000 12,8
0,80 1250 2500 20,0
0,80 1500 3000 28,8
1,00 1000 2000 16,0
1,00 1250 2500 25,0
1,00 1500 3000 36,0
1,25 1000 2000 20,0
1,25 1250 2500 31,25
1,25 1500 3000 45,0
1,50 1000 2000 24,0
1,50 1250 2500 37,5
1,50 1500 3000 54,0
2,00 1000 2000 32,0
2,00 1250 2500 50,0
2,00 1500 3000 72,0
2,50 1000 2000 40,0
2,50 1250 2500 62,5
2,50 1500 3000 90,0
3,00 1000 2000 48,0
3,00 1250 2500 75,0
3,00 1500 3000 108,0
4,00 1000 2000 64,0
4,00 1250 2500 100,0
4,00 1500 3000 144,0
5,00 1000 2000 80,0
5,00 1250 2500 125,0
5,00 1500 3000 180,0

- Keine Gewähr -