Hier finden Sie die | |
Edelstahlbearbeitung | Gewichte für Edelstahlrohre: |
Apparate- und Behälterbau | |
Industriepark 200 | Seite drucken |
78244 Gottmadingen | |
Telefon: 00 49 / 77 31 / 91 83 18 | Fenster schließen |
Telefax: 00 49 / 77 31 / 91 83 23 | |
Gewichte Edelstahlrohre: |
||||
Abmessung in mm |
Gewicht kg / m |
Abmessung in mm |
Gewicht kg / m |
|
6,0 x 1,0 | 0,125 | 42,4 x 1,6 | 1,635 | |
8,0 x 1,0 | 0,175 | 42,4 x 2,0 | 2,023 | |
10,0 x 1,0 | 0,225 | 42,4 x 2,6 | 2,591 | |
10,0 x 1,5 | 0,319 | 42,4 x 3,2 | 3,161 | |
12,0 x 1,0 | 0,275 | 43,0 x 1,5 | 1,559 | |
12,0 x 1,5 | 0,394 | 44,5 x 1,5 | 1,615 | |
14,0 x 1,0 | 0,326 | 44,5 x 2,0 | 2,128 | |
14,0 x 1,5 | 0,470 | 44,5 x 2,6 | 2,728 | |
14,0 x 2,0 | 0,601 | 44,5 x 2,9 | 3,021 | |
15,0 x 1,0 | 0,351 | 48,3 x 2,0 | 2,319 | |
15,0 x 1,5 | 0,507 | 48,3 x 2,6 | 2,975 | |
15,0 x 2,0 | 0,651 | 48,3 x 3,2 | 3,666 | |
16,0 x 1,0 | 0,376 | 50,0 x 1,5 | 1,822 | |
16,0 x 1,5 | 0,545 | 50,0 x 2,0 | 2,404 | |
16,0 x 2,0 | 0,701 | 51,0 x 2,0 | 2,454 | |
17,2 x 1,6 | 0,625 | 51,0 x 2,6 | 3,151 | |
17,2 x 2,0 | 0,761 | 52,0 x 1,0 | 1,277 | |
17,2 x 2,3 | 0,878 | 52,0 x 1,5 | 1,897 | |
18,0 x 1,0 | 0,426 | 52,0 x 2,0 | 2,504 | |
18,0 x 1,5 | 0,620 | 53,0 x 1,5 | 1,934 | |
18,0 x 2,0 | 0,801 | 54,0 x 2,0 | 2,604 | |
20,0 x 1,0 | 0,476 | 57,0 x 1,5 | 2,085 | |
20,0 x 1,5 | 0,695 | 57,0 x 2,0 | 2,754 | |
20,0 x 2,0 | 0.901 | 57,0 x 2,5 | 3,412 | |
21,3 x 1,6 | 0,789 | 57,0 x 3,0 | 4,056 | |
21,3 x 2,0 | 0,967 | 60,3 x 1,6 | 2,352 | |
21,3 x 2,6 | 1,238 | 60,3 x 2,0 | 2,920 | |
22,0 x 1,0 | 0,526 | 60,3 x 2,6 | 3,757 | |
22,0 x 1,5 | 0,770 | 60,3 x 2,9 | 4,168 | |
22,0 x 2,0 | 1,002 | 60,3 x 3,2 | 4,575 | |
23,0 x 1,5 | 0,808 | 60,3 x 3,6 | 5,178 | |
25,0 x 1,0 | 0,601 | 70,0 x 1,5 | 2,573 | |
25,0 x 1,5 | 0,883 | 70,0 x 2,0 | 3,405 | |
25,0 x 2,0 | 1,152 | 70,0 x 2,9 | 4,873 | |
25,0 x 2,5 | 1,409 | 76,1 x 1,6 | 2,985 | |
26,9 x 1,6 | 1,014 | 76,1 x 2,0 | 3,711 | |
26,9 x 2,0 | 1,247 | 76,1 x 2,6 | 4,785 | |
26,9 x 2,6 | 1,602 | 76,1 x 2,9 | 5,315 | |
28,0 x 1,0 | 0,676 | 76,1 x 3,2 | 5,841 | |
28,0 x 1,5 | 0,995 | 76,1 x 3,6 | 6,622 | |
28,0 x 2,0 | 1,302 | 80,0 x 2,0 | 3,906 | |
30,0 x 1,0 | 0,726 | 84,0 x 2,0 | 4,107 | |
30,0 x 1,5 | 1,070 | 85,0 x 2,0 | 4,157 | |
30,0 x 2,0 | 1,402 | 88,9 x 1,6 | 3,498 | |
30,0 x 2,5 | 1,722 | 88,9 x 2,0 | 4,352 | |
30,0 x 3,0 | 2,028 | 88,9 x 2,6 | 5,618 | |
32,0 x 1,5 | 1,146 | 88,9 x 2,9 | 6,245 | |
32,0 x 2,0 | 1,502 | 88,9 x 3,05 | 6,557 | |
33,7 x 1,6 | 1,286 | 88,9 x 3,2 | 6,867 | |
33,7 x 2,0 | 1,588 | 88,9 x 4,0 | 8,510 | |
33,7 x 2,6 | 2,025 | 93,0 x 2,0 | 4,557 | |
33,7 x 3,2 | 2,478 | 103,0 x 1,5 | 3,812 | |
35,0 x 1,5 | 1,258 | 104,0 x 2,0 | 5,108 | |
35,0 x 2,0 | 1,653 | 108,0 x 2,0 | 5,308 | |
35,0 x 2,5 | 2,035 | 108,0 x 3,0 | 7,888 | |
36,0 x 2,0 | 1,703 | 108,0 x 4,0 | 10,417 | |
38,0 x 1,0 | 0,926 | 114,3 x 2,0 | 5,624 | |
38,0 x 1,5 | 1,371 | 114,3 x 2,6 | 7,272 | |
38,0 x 2,0 | 1,803 | 114,3 x 2,9 | 8,089 | |
38,0 x 2,6 | 2,305 | 114,3 x 3,05 | 8,496 | |
40,0 x 1,0 | 0,977 | 114,3 x 3,6 | 9,970 | |
40,0 x 1,5 | 1,446 | 114,3 x 4,0 | 11,000 | |
40,0 x 2,0 | 1,903 | 129,0 x 2,0 | 6,360 | |
40,0 x 3,0 | 2,779 | 133,0 x 4,0 | 12,921 | |
139,7 x 2,0 | 6,896 | |||
139,7 x 2,6 | 8,926 | |||
139,7 x 3,0 | 10,269 | |||
139,7 x 4,0 | 13,600 | |||
154,0 x 2,0 | 7,612 | |||
159,0 x 4,0 | 15,530 | |||
168,3 x 2,0 | 8,328 | |||
168,3 x 2,6 | 10,788 | |||
168,3 x 3,0 | 12,417 | |||
204,0 x 2,0 | 10,116 | |||
219,1 x 2,0 | 10,872 | |||
219,1 x 3,0 | 16,233 | |||
254,0 x 2,0 | 12,620 | |||
273,0 x 3,0 | 20,300 |
- Keine Gewähr - |