Hier finden Sie die Gewichte | |
Edelstahlbearbeitung | für Stabstahl flach: |
Apparate- und Behälterbau | |
Industriepark 200 | Seite drucken |
78244 Gottmadingen | |
Telefon: 00 49 / 77 31 / 91 83 18 | Fenster schließen |
Telefax: 00 49 / 77 31 / 91 83 23 | |
Gewichte Stabstahl flach: |
||||||
Breite in mm |
Höhe in mm |
KG / mtr. | Breite in mm |
Höhe in mm |
KG / mtr. | |
15 | 3 | 0,35 | 50 | 3 | 1,18 | |
15 | 4 | 0,47 | 50 | 4 | 1,57 | |
15 | 5 | 0,59 | 50 | 5 | 1,96 | |
20 | 3 | 0,47 | 50 | 6 | 2,36 | |
20 | 4 | 0,63 | 50 | 8 | 3,14 | |
20 | 5 | 0,79 | 50 | 10 | 3,93 | |
20 | 6 | 0,94 | 50 | 12 | 4,71 | |
20 | 8 | 1,26 | 50 | 15 | 5,89 | |
20 | 10 | 1,57 | 50 | 20 | 7,85 | |
20 | 12 | 1,88 | 50 | 25 | 9,81 | |
20 | 15 | 2,36 | 60 | 3 | 1,41 | |
25 | 3 | 0,59 | 60 | 4 | 1,88 | |
25 | 4 | 0,79 | 60 | 5 | 2,36 | |
25 | 5 | 0,98 | 60 | 6 | 2,83 | |
25 | 6 | 1,18 | 60 | 8 | 3,77 | |
25 | 8 | 1,57 | 60 | 10 | 4,71 | |
25 | 10 | 1,96 | 60 | 12 | 5,65 | |
25 | 12 | 2,36 | 60 | 15 | 7,07 | |
25 | 15 | 2,94 | 60 | 20 | 9,42 | |
30 | 3 | 0,71 | 60 | 25 | 11,78 | |
30 | 4 | 0,94 | 70 | 5 | 2,75 | |
30 | 5 | 1,18 | 70 | 6 | 3,30 | |
30 | 6 | 1,41 | 70 | 8 | 4,40 | |
30 | 8 | 1,88 | 70 | 10 | 5,50 | |
30 | 10 | 2,36 | 80 | 4 | 2,51 | |
30 | 12 | 2,83 | 80 | 5 | 3,14 | |
30 | 15 | 3,53 | 80 | 6 | 3,77 | |
35 | 5 | 1,37 | 80 | 8 | 5,02 | |
35 | 6 | 1,65 | 80 | 10 | 6,28 | |
35 | 8 | 2,20 | 80 | 12 | 7,54 | |
35 | 10 | 2,75 | 80 | 15 | 9,42 | |
40 | 3 | 0,94 | 80 | 20 | 12,56 | |
40 | 4 | 1,26 | 90 | 10 | 7,07 | |
40 | 5 | 1,57 | 100 | 4 | 3,14 | |
40 | 6 | 1,88 | 100 | 5 | 3,93 | |
40 | 8 | 2,51 | 100 | 6 | 4,71 | |
40 | 10 | 3,14 | 100 | 8 | 6,28 | |
40 | 12 | 3,77 | 100 | 10 | 7,85 | |
40 | 15 | 4,71 | 100 | 12 | 9,42 | |
40 | 20 | 6,28 | 100 | 15 | 11,80 | |
40 | 25 | 7,85 | 100 | 20 | 15,70 | |
45 | 5 | 1,77 | 120 | 5 | 4,71 | |
45 | 6 | 2,12 | 120 | 6 | 5,65 | |
120 | 8 | 7,54 | ||||
120 | 10 | 9,42 | ||||
120 | 12 | 11,30 | ||||
120 | 15 | 14,10 | ||||
150 | 5 | 5,89 | ||||
150 | 6 | 7,07 | ||||
150 | 8 | 9,42 | ||||
150 | 10 | 11,80 | ||||
150 | 12 | 14,10 | ||||
150 | 15 | 17,70 |
- Keine Gewähr - |