Hier finden Sie die Gewichte | |
Edelstahlbearbeitung | für Vierkantrohre: |
Apparate- und Behälterbau | |
Industriepark 200 | Seite drucken |
78244 Gottmadingen | |
Telefon: 00 49 / 77 31 / 91 83 18 | Fenster schließen |
Telefax: 00 49 / 77 31 / 91 83 23 | |
Gewichte für Vierkantrohre: |
|||
Breite in mm |
Höhe in mm |
Stärke in mm |
KG / mtr. |
10 | 10 | 1,0 | 0,313 |
15 | 15 | 1,0 | 0,476 |
15 | 15 | 1,2 | 0,565 |
15 | 15 | 1,5 | 0,695 |
16 | 16 | 1,5 | 0,750 |
20 | 20 | 1,0 | 0,630 |
20 | 20 | 1,5 | 0,940 |
20 | 20 | 2,0 | 1,250 |
25 | 25 | 1,0 | 0,776 |
25 | 25 | 1,2 | 0,980 |
25 | 25 | 1,5 | 1,170 |
25 | 25 | 2,0 | 1,560 |
30 | 30 | 1,0 | 0,926 |
30 | 30 | 1,2 | 1,106 |
30 | 30 | 1,5 | 1,410 |
30 | 30 | 2,0 | 1,880 |
30 | 30 | 3,0 | 2,779 |
35 | 35 | 1,0 | 1,089 |
35 | 35 | 1,2 | 1,301 |
35 | 35 | 1,5 | 1,640 |
35 | 35 | 2,0 | 2,190 |
40 | 40 | 1,2 | 1,560 |
40 | 40 | 1,5 | 1,880 |
40 | 40 | 2,0 | 2,500 |
40 | 40 | 3,0 | 3,756 |
40 | 40 | 4,0 | 4,737 |
45 | 45 | 2,0 | 2,804 |
50 | 50 | 1,5 | 2,329 |
50 | 50 | 2,0 | 3,120 |
50 | 50 | 2,5 | 3,819 |
50 | 50 | 3,0 | 4,680 |
50 | 50 | 4,0 | 6,018 |
50 | 50 | 5,0 | 7,324 |
60 | 60 | 2,0 | 3,740 |
60 | 60 | 2,5 | 4,607 |
60 | 60 | 3,0 | 5,620 |
60 | 60 | 4,0 | 7,222 |
60 | 60 | 5,0 | 9,228 |
80 | 80 | 2,0 | 4,988 |
80 | 80 | 2,5 | 6,203 |
80 | 80 | 3,0 | 7,440 |
80 | 80 | 4,0 | 9,816 |
80 | 80 | 5,0 | 12,304 |
100 | 100 | 2,0 | 6,305 |
100 | 100 | 3,0 | 9,382 |
100 | 100 | 4,0 | 12,400 |
100 | 100 | 5,0 | 15,380 |
120 | 120 | 3,0 | 11,258 |
120 | 120 | 4,0 | 14,911 |
120 | 120 | 5,0 | 18,513 |
- Keine Gewähr - |